Bisherige Tagungen
Südwestdeutsche Kinderärzte | |||
Jahr | Tagungsort | Vorsitzender | |
1904 | Frankfurt/M. | Cahen-Brach | |
1904 | *1 | Heidelberg | Vierordt |
1904 | Frankfurt/M. | ||
1905 | Wiesbaden | Pfeiffer/Biedert | |
1905 | Frankfurt/M. | Scholz | |
1907 | *2 | Wiesbaden | |
1907 | Marburg | ||
1908 | *2 | Heidelberg | Feer |
1908 | Frankfurt/M. | de Bary | |
1909 | *2 | Wiesbaden | Biedert |
1909 | Frankfurt/M. | ||
1910 | *3 | Köln | Selter |
1910 | Frankfurt/M. | de Bary | |
1911 | *3 | Amsterdam | Scheltema |
1911 | Frankfurt/M. | de Bary | |
1921 | Frankfurt/M. | Cahen-Brach | |
1923 | Mannheim | ||
1924 | Würzburg | Rietschel | |
1925 | Karlsruhe | Lust/Feer | |
1926 | Wiesbaden | ||
1927 | Marburg | ||
1928 | Tübingen | Beck | |
1929 | Frankfurt/M. | Cahen-Brach | |
1932 | Mainz | Opitz | |
1938 | Stuttgart | Camerer/Hamburger/Rietschel | |
1949 | Heidelberg | Opitz | |
1950 | Tübingen | Nitschke | |
1951 | München | Wiskott | |
1952 | Stuttgart | Windorfer | |
1954 | Mainz | Köttgen | |
1955 | Lindau | Nitschke | |
1957 | Tübingen | Nitschke | |
1958 | München | Weber | |
1960 | Saarbrücken | Mayer | |
1961 | *1 | Erlangen | Windorfer |
1962 | Stuttgart | Grundler | |
Umbenennung der Gesellschaft in Süddeutsche Kinderärzte |
|||
1963 | München | Hilber | |
1964 | Freiburg | Künzer | |
1965 | Regensburg | Hannsler | |
1966 | Karlsruhe | Vivell | |
1967 | Frankfurt/M. | Hövels | |
1968 | Nürnberg | Schreier | |
1969 | Pforzheim | Braun | |
1970 | Mannheim | Huth | |
1971 | Heidelberg | Bickel | |
1972 | München | Pache | |
1973 | Tübingen | Bierich | |
1974 | Bad Wiessee | Hellbrügge | |
1975 | Ulm | Teller | |
1976 | Erlangen | Windorfer | |
1977 | Stuttgart | Grundler | |
1978 | Darmstadt | Thurau | |
1979 | München | Schweier | |
1980 | Kaiserslautern | Janssen | |
1981 | Garmisch-Partenkirchen | Truckenbrodt | |
1982 | Würzburg | Bartels | |
1983 | Bayreuth | Wündisch | |
Umbenennung der Gesellschaft in Süddeutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin |
|||
Eintragung der Gesellschaft in das Vereinsregister Homburg/Saar | |||
1984 | Saarbrücken | Sitzmann | |
1985 | Wiesbaden | Graser | |
1986 | Augsburg | Neidhardt | |
1987 | Bad Dürkheim | Spranger | |
1988 | Freiburg | Helwig | |
1989 | Nürnberg | Tietze | |
1990 | München | Emmrich | |
1991 | Erlangen | Stehr | |
1992 | Karlsruhe | Schindera | |
1993 | Passau | Staudt | |
1994 | Mannheim | Niessen | |
1995 | Bad Tölz | Bauer | |
1996 | Darmstadt | Böhles | |
1997 | Pforzheim | Kaiser | |
1998 | Freiburg | Brandis | |
1999 | Saarbrücken | Sitzmann, Homburg | |
2000 | München | Reinhardt/ v. Voss | |
2001 | Bamberg | Deeg | |
2002 | Augsburg | Bernsau/Heidemann | |
2003 | Gießen | Gortner | |
2004 | Koblenz | Rister | |
2005 | Regensburg | Segerer | |
2006 | Tübingen | Hofbeck | |
2006 | Umbenennung der Gesellschaft in Süddeutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V. |
||
2007 | Würzburg | Speer | |
2008 | Ulm | Debatin | |
2009 | Karlsruhe | Kühr | |
2010 | Marburg | Maier | |
2011 | Bamberg | Rascher | |
2012 | München | Burdach | |
2013 | Saarbrücken | Möller, Gortner | |
2014 | Stuttgart | Uhlemann, Bielack | |
2015 | Nürnberg | Scheurlen | |
2016 | Bad Nauheim | Knuf | |
2019 | Heidelberg | Pöschl | |
2021 | Augsburg (virtuell) | Buheitel, Frühwald |
*1 | gemeinsam mit Schweizer Kinderärzten |
*2 | gemeinsam mit niederrheinisch-westfälischen Kinderärzten |
*3 | gemeinsam mit niederrheinisch-westfälischen und niederländischen Kinderärzten |